Бетонные изделия
Железобетонные памятники с полимерным покрытием
| № | Памятник | Цвет | Единица измерения | Цена грн. за единицу | |||||||||
| 1 | Одинарный | черный | комплект | 750 | |||||||||
| 2 | Двойной | черный | комплект | 1050 | |||||||||
Железобетонные памятники неокрашенные
| № | Памятник | Цвет | Единица измерения | Цена грн. за единицу | |||||||||
| 1 | купола+береза | неокрашенный | комплект | 370 | |||||||||
| 2 | скорбящая мать | неокрашенный | комплект | 370 | |||||||||
| 3 | вазон | неокрашенный | комплект | 370 | |||||||||
| 4 | виноград | неокрашенный | комплект | 370 | |||||||||
| 5 | Крест+Роза | неокрашенный | комплект | 370 | |||||||||
Балки
| Размер, см | Единица измерения | Цена грн. за единицу | |||||||||
| 130 | Штука | 35 | |||||||||
Полированные памятники с гранитной крошки
| № | Изделие | Вид арки | цвет | Единица измерения | Цена грн. за единицу | |||||||||
| 1 | Арка + Тумба + Цветник | Купола | черн.гр | комплект | 750 | |||||||||
| 2 | Арка с плечиком | черн.гр | комплект | 750 | ||||||||||
| 3 | Парус | черн.гр | комплект | 750 | ||||||||||
| 4 | Арфа | черн.гр | комплект | 750 | ||||||||||
| 5 | Подушка | кр.гр | комплект | 635 | ||||||||||
| 6 | Крест-волна с гранитным крестом | кр.гр | комплект | 810 | ||||||||||
| 7 | Крест-волна | черн.гр | комплект | 650 | ||||||||||
| 8 | Арка + Тумба + Цветник | Крест | мрамор ч td> | комплект | 650 | |||||||||
| 9 | Новая форма | мрамор | комплект | 980 | ||||||||||
| 10 | Двойник | мрамор | комплект | 750 | ||||||||||
Противоусадочные плиты
| Размер, см | Единица измерения | Цена грн. за единицу | |||||||||
| 180x100 | комплект | 365 | |||||||||



